1CA26

ISO 12151-2-SWS-L – DKOL
公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 直接头
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | inch | mm | mm | mm | mm | ||
1CA26-6-4 | 6 | M12x1.5 | 3/16 | 5.0 | 40 | 20 | 14 |
1CA26-6-4 | 8 | M14x1.5 | 3/16 | 5.0 | 41 | 21 | 17 |
1CA26-6-5 | 10 | M16x1.5 | 1/4 | 6.3 | 41 | 20 | 19 |
1CA26-6-6 | 10 | M16x1.5 | 5/16 | 8.0 | 41 | 20 | 19 |
1CA26-6-6 | 12 | M18x1.5 | 5/16 | 8.0 | 41 | 21 | 22 |
1CA26-6-8 | 12 | M18x1.5 | 13/32 | 10.0 | 41 | 21 | 22 |
1CA26-6-8 | 15 | M22x1.5 | 13/32 | 10.0 | 42 | 21 | 27 |
1CA26-6-10 | 18 | M26x1.5 | 1/2 | 12.5 | 46 | 23 | 32 |
1CA26-6-12 | 18 | M26x1.5 | 5/8 | 16.0 | 46 | 23 | 32 |
1CA26-6-12 | 22 | M30x2 | 5/8 | 16.0 | 48 | 25 | 36 |
1CA26-6-16 | 28 | M36x2 | 7/8 | 22.0 | 54 | 28 | 41 |
1CA26-6-20 | 28 | M36x2 | 1-1/8 | 29.0 | 60 | 34 | 41 |
1CA26-6-20 | 35 | M45x2 | 1-1/8 | 29.0 | 56 | 29 | 50 |
1CA26-6-24 | 35 | M45x2 | 1-3/10 | 35.0 | 62 | 34 | 50 |
1CA26-6-24 | 42 | M52x2 | 1-3/10 | 35.0 | 59 | 31 | 60 |
1CE26

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 45°接头
ISO 12151-2-SWE 45°-L – DKOL 45°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | inch | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1CE26-10-6 | 10 | M16x1.5 | 5/16 | 8.0 | 66 | 45 | 17 | 19 |
1CE26-12-6 | 12 | M18x1.5 | 5/16 | 8.0 | 66 | 45 | 17 | 22 |
1CE26-12-8 | 12 | M18x1.5 | 13/32 | 10.0 | 59 | 39 | 17 | 22 |
1CE26-15-8 | 15 | M22x1.5 | 13/32 | 10.0 | 60 | 39 | 17 | 27 |
1CE26-18-10 | 18 | M26x1.5 | 1/2 | 12.5 | 69 | 46 | 21 | 32 |
1CE26-18-12 | 18 | M26x1.5 | 5/8 | 16.0 | 73 | 50 | 22 | 32 |
1CE26-22-12 | 22 | M30x2 | 5/8 | 16.0 | 55 | 55 | 26 | 36 |
1CE26-28-16 | 28 | M36x2 | 7/8 | 22.0 | 76 | 76 | 33 | 41 |
1CF26

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 90°接头
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | inch | mm | mm | mm | mm | mm | ||
1CF26-8-4 | 8 | M14x1.5 | 3/16 | 5.0 | 48 | 28 | 29 | 17 |
1CF26-10-5 | 10 | M16x1.5 | 1/4 | 6.3 | 55 | 36 | 29 | 19 |
1CF26-10-6 | 10 | M16x1.5 | 5/16 | 8.0 | 55 | 34 | 31 | 19 |
1CF26-12-6 | 12 | M18x1.5 | 5/16 | 8.0 | 56 | 35 | 35 | 22 |
1CF26-12-8 | 12 | M18x1.5 | 13/32 | 10.0 | 51 | 30 | 31 | 22 |
1CF26-15-8 | 15 | M22x1.5 | 13/32 | 10.0 | 58 | 38 | 41 | 27 |
1CF26-18-10 | 18 | M26x1.5 | 1/2 | 12.5 | 57 | 34 | 38 | 32 |
1CF26-18-12 | 18 | M26x1.5 | 5/8 | 16.0 | 69 | 46 | 45 | 32 |
1CF26-18-16 | 18 | M26x1.5 | 7/8 | 22.0 | 92 | 65 | 70 | 32 |
1CF26-22-12 | 22 | M30x2 | 5/8 | 16.0 | 78 | 47 | 36 | 36 |
1CF26-28-16 | 28 | M36x2 | 7/8 | 22.0 | 95 | 71 | 41 | 41 |
1CF26-28-20 | 28 | M36x2 | 1-1/8 | 29.0 | 117 | 90 | 81 | 41 |
1CF26-35-20 | 35 | M45x2 | 1-1/8 | 29.0 | 117 | 90 | 77 | 50 |
1CF26-35-24 | 35 | M45x2 | 1-3/8 | 35.0 | 117 | 89 | 79 | 50 |
10126

NPTF外螺纹 - 直接头
SAE J476A / J516 – AGN
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | |
NPTF | inch | mm | mm | mm | inch | |
10126-2-4 | 1/8x27 | 3/16 | 5.0 | 42 | 20 | 7/16 |
10126-4-4 | 1/4x18 | 3/16 | 5.0 | 48 | 26 | 9/16 |
10126-4-5 | 1/4x18 | 1/4 | 6.3 | 48 | 26 | 9/16 |
10126-4-6 | 1/4x18 | 5/16 | 8.0 | 48 | 26 | 3/4 |
10126-6-6 | 3/8x18 | 5/16 | 8.0 | 48 | 26 | 11/16 |
10126-6-8 | 3/8x18 | 13/32 | 10.0 | 48 | 26 | 11/16 |
10126-8-8 | 1/2x14 | 13/32 | 10.0 | 54 | 33 | 7/8 |
10126-8-10 | 1/2x14 | 1/2 | 12.5 | 57 | 33 | 7/8 |
10126-12-12 | 3/4x14 | 5/8 | 16.0 | 59 | 35 | 1-1/16 |
10126-16-16 | 1x11-1/2 | 7/8 | 22.0 | 66 | 40 | 1-3/8 |
10126-20-20 | 1-1/4x11-1/2 | 1-1/8 | 29.0 | 72 | 72 | 1-3/4 |
10126-24-24 | 1-1/2x11-1/2 | 1-3/8 | 35.0 | 76 | 49 | 2 |
10126-32-32 | 2x11-1/2 | 1-13/16 | 46.0 | 87 | 55 | 2-1/2 |
10626

JIC 37˚锥内螺纹 - 直接头
ISO 12151-5-SWS-DKJ
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | ||
UNF | inch | mm | mm | mm | inch | ||
10626-6-6 | 3/8 | 9/16x18 | 5/16 | 8.0 | 45 | 23 | 11/16 |
10626-6-8 | 3/8 | 9/16x18 | 13/32 | 10.0 | 52 | 30 | 11/16 |
10626-12-12 | 3/4 | 1-1/16x12 | 5/8 | 16.0 | 43 | 19 | 1-1/4 |
10626-16-16 | 1 | 1-5/16x12 | 7/8 | 22.0 | 47 | 21 | 1-1/2 |
10626-20-20 | 1-1/4 | 1-5/8x12 | 1-1/8 | 20.0 | 50 | 24 | 2 |
10626-24-24 | 1-1/2 | -7/8x12 | 1-3/8 | 35.0 | 53 | 25 | 2-1/4 |
10626-32-32 | 2 | 2-1/2x12 | 1-13/16 | 46.0 | 64 | 32 | 2-7/8 |
10826

SAE 45˚锥内螺纹 - 直接头
SAE J516
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | ||
UNF | inch | mm | mm | mm | inch | ||
10826-6-6 | 3/8 | 5/8x18 | 5/16 | 8.0 | 47 | 25 | 3/4 |
10826-10-8 | 5/8 | 7/8x14 | 13/32 | 10.0 | 56 | 56 | 1 |
10826-10-10 | 5/8 | 7/8x14 | 1/2 | 12.0 | 54 | 30 | 1 |
10826-12-12 | 3/4 | 1-1/16x14 | 5/8 | 16.0 | 56 | 32 | 1-1/4 |
16826

JIC 37˚ / SAE 45˚ 双锥 - 内螺纹 - 直接头
ISO 12151-5-SWS-DKJ
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | H | ||
UNF | inch | mm | mm | mm | inch | ||
16826-4-4 | 1/4 | 7/16x20 | 3/16 | 5.0 | 42 | 20 | 9/16 |
16826-4-5 | 1/4 | 7/16x20 | 1/4 | 6.3 | 48 | 26 | 9/16 |
16826-4-6 | 1/4 | 7/16x20 | 5/16 | 8.0 | 39 | 17 | 9/16 |
16826-5-5 | 5/16 | 1/2x20 | 1/4 | 6.3 | 45 | 23 | 5/8 |
16826-8-6 | 1/2 | 3/4x16 | 5/16 | 8.0 | 56 | 34 | 7/8 |
16826-8-8 | 1/2 | 3/4x16 | 13/32 | 10.0 | 49 | 49 | 7/8 |
16826-8-10 | 1/2 | 3/4x16 | 1/2 | 12.5 | 60 | 60 | 7/8 |
16826-10-10 | 5/8 | 7/8x14 | 1/2 | 12.5 | 55 | 55 | 1 |
16826-10-12 | 5/8 | 7/8x14 | 5/8 | 16.0 | 61 | 61 | 1 |
1JC26

ORFS内螺纹 - 直接头 - 短型
ISO 12151-1 – SWSA / SAE J516 – orFS
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | C | H | W | ||
UNF | inch | mm | mm | mm | mm | inch | inch | ||
1JC26-4-4 | 1/4 | 9/16x18 | 3/16 | 5.0 | 42 | 20 | 8 | 9/16 | 11/16 |
1JC26-6-6 | 3/8 | 11/16x16 | 5/16 | 8.0 | 43 | 21 | 9 | 11/16 | 13/16 |
1JC26-8-8 | 1/2 | 13/16x16 | 13/32 | 10.0 | 45 | 23 | 11 | 13/16 | 15/16 |
1JC26-12-12 | 3/4 | 1-3/16x12 | 5/8 | 16.0 | 54 | 30 | 14 | 1-1/8 | 1-3/8 |
1JC26-16-16 | 1 | 1-7/16x12 | 7/8 | 22.0 | 34 | 14 | 14 | 1-3/8 | 1-5/8 |
1JC26-20-20 | 1-1/4 | 1-11/16x12 | 1-1/8 | 29.0 | 62 | 35 | 15 | 1-7/8 | 1-7/8 |