3CA82

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 直接头
ISO 12151-2-SWS-L - DKOL
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | ||
3CA82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 40 | 21 | 14 |
3CA82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 36 | 17 | 17 |
3CA82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 40 | 17 | 19 |
3CA82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 40 | 17 | 22 |
3CA82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 44 | 18 | 27 |
3CA82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 56 | 19 | 32 |
3CA82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 58 | 21 | 36 |
3CE82

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 45°接头
ISO 12151-2-SWE45°-L - DKOL 45°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3CE82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 56 | 37 | 21 | 14 |
3CE82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 31 | 16 | 17 |
3CE82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 59 | 37 | 19 | 19 |
3CE82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 60 | 37 | 10 | 22 |
3CE82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 69 | 43 | 21 | 27 |
3CE82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 83 | 46 | 23 | 32 |
3CE82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 97 | 60 | 26 | 36 |
3CF82

公制24°锥内螺纹带O形圈 - 轻系列 - 90°接头
ISO 12151-2-SWE90°-L - DKOL 90°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3CF82-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 36 | 14 |
3CF82-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 41 | 23 | 29 | 17 |
3CF82-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 35 | 19 |
3CF82-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 35 | 22 |
3CF82-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 60 | 34 | 41 | 27 |
3CF82-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 74 | 37 | 45 | 32 |
3CF82-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 83 | 46 | 55 | 36 |
