3C382

公制内螺纹 - 轻系列 - 直接头(球头)
DKL
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | ||
3C382-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 33 | 14 | 14 |
3C382-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 33 | 14 | 17 |
3C382-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 37 | 15 | 19 |
3C382-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 38 | 16 | 22 |
3C382-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 42 | 15 | 27 |
3C382-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 53 | 17 | 32 |
3C382-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 53 | 17 | 36 |
3C382-28-16 | 28 | M36x2 | 25 | 1 | 58 | 22 | 41 |
3C482

公制内螺纹 - 轻系列 - 45°接头(球头)
DKL45°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3C482-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 32 | 16 | 14 |
3C482-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 51 | 32 | 16 | 17 |
3C482-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 58 | 35 | 18 | 19 |
3C482-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 59 | 36 | 18 | 22 |
3C482-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 68 | 41 | 19 | 27 |
3C482-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 81 | 45 | 21 | 32 |
3C482-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 88 | 52 | 23 | 36 |
3C582

公制内螺纹 - 轻系列 - 90°接头(球头)
DKL90°
型号 | 螺纹 | 软管内径I.D. | A | B | E | W | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公制 | DN | inch | mm | mm | mm | mm | ||
3C582-6-4 | 6 | M12x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 29 | 14 |
3C582-8-4 | 8 | M14x1.5 | 6 | 1/4 | 42 | 23 | 29 | 17 |
3C582-10-6 | 10 | M16x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 33 | 19 |
3C582-12-6 | 12 | M18x1.5 | 10 | 3/8 | 49 | 27 | 34 | 22 |
3C582-15-8 | 15 | M22x1.5 | 12 | 1/2 | 60 | 34 | 39 | 27 |
3C582-18-10 | 18 | M26x1.5 | 16 | 5/8 | 74 | 37 | 43 | 32 |
3C582-22-12 | 22 | M30x2 | 20 | 3/4 | 88 | 51 | 50 | 36 |