Parker Rubber Hose Overview Chart
Parker 派克橡胶软管概览表:通径及工作压力
If we have not answered your questions here, e-mail us at parker@vip.126.com or call us at 400-0780-010
You may also wish to review our page on how to select the correct hose for your application.
COLOR KEY | |
液压胶管 Hydraulic hose | |
真空回油 Suction & return hose | |
通用油管General purpose hose (Parker Pushlok) | |
交通运输 Transportation hose | |
制冷空调 Refrigerant hose |
HOSE | WORKING PRESSURE (psi) | TEMP | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 32 | 40 | 48 | ||
601 | 1250 | 1125 | 1000 | 750 | 565 | -40 to +257 | |||||||
422 | 3250 | 3125 | 2600 | 2325 | 1875 | 1525 | 1275 | 900 | 725 | 575 | -40 to +212 | ||
424 | 2000 | 1000 | 625 | 500 | 375 | –40 to +176 | |||||||
421WC | 2750 | 2250 | 2000 | 1250 | 1000 | -40 to +257 | |||||||
426 | 2750 | 2250 | 2000 | 1500 | 1250 | 1000 | 625 | 500 | 375 | -50 to +302 | |||
AX | 3000 | 3000 | 2500 | 1500 | 1250 | 1000 | -40 to +212 | ||||||
482TC/ST | 3250 | 3250 | 3000 | 2500 | 2000 | 1750 | 1275 | -40 to +212 | |||||
BXX | 5000 | 4000 | 3500 | 2750 | 2250 | 2000 | -40 to +212 | ||||||
431 | 5000 | 4250 | 4000 | 3500 | 2750 | 2250 | 2000 | -40 to +257 | |||||
436 | 4000 | 3500 | 2750 | 2250 | 2000 | -55 to +302 | |||||||
304 | 5000 | 4000 | 3500 | 2250 | 2000 | 1625 | 1250 | 1125 | -40 to +176 | ||||
301LT | 5000 | 4000 | 3500 | 2250 | 2000 | -67 to +212 | |||||||
451TC/ST | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | -40 to +212 | |||||
451TC | 3000 | 3000 | -40 to +212 | ||||||||||
341 | 4500 | 4000 | 3000 | 3000 | 2500 | -40 to +212 | |||||||
302 | 5800 | 5000 | 4750 | 4000 | 3600 | 3100 | 2400 | 1800 | 1300 | 1150 | -40 to +212 | ||
471TC/ST | 5800 | 5000 | 4250 | 3625 | 3125 | 2500 | -40 to +212 | ||||||
471TC | 5000 | 4250 | -40 to +212 | ||||||||||
472TC | 2250 | 1800 | 1300 | -40 to +212 | |||||||||
351TC/ST | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | -40 to +212 | ||||||
721/721TC | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | -40 to +257 | ||||
721ST | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | -40 to +257 | |||||||
772TC/ST | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | -40 to +257 | ||||
774 | 4000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2500 | -40 to +176 | |||||||
711 | 3000 | 3000 | -40 to +212 | ||||||||||
781 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -40 to +257 | ||||||||
P35 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -40 to +257 | ||||||||
782TC/ST | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | -40 to +257 | ||||||||
701 | 6500 | 6000 | 5000 | -40 to +212 | |||||||||
731 | 6000 | 5500 | 4700 | 4200 | 3600 | -40 to +212 | |||||||
F42 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | -40 to +176 | ||||||||
791TC | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | -40 to +257 | ||||||||
792TC/ST | 6000 | 6000 | 6000 | -40 to +257 | |||||||||
761 | 8000 | -40 to +257 | |||||||||||
JK | 10500 | 10000 | -40 to +120 | ||||||||||
811/811HT w/ HC | 100 | 70 | 50 | 50 | 50 | 62 | -40 to +212 | ||||||
881 w/ HC | 100 | 70 | 50 | 50 | 50 | 62 | -40 to +257 | ||||||
811/811HT w/81 | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 62 | -40 to +212 | ||||||
881 w/ 43/81/DB | 300 | 250 | 200 | 150 | 100 | 62 | -40 to +257 | ||||||
804 | 150 | 150 | 150 | 150 | -40 to +176 | ||||||||
801 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 175 | -40 to +212 | ||||||
836 | 250 | 250 | 250 | 250 | -55 to +302 | ||||||||
821 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | -40 to +212 | |||||||
821FR | 350 | 300 | 300 | 250 | -40 to +212 | ||||||||
831 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | -40 to +212 | |||||||
271 | 225 | 225 | -50 to +212 | ||||||||||
SS23CG | 350 | 350 | 350 | 350 | -40 to +250 | ||||||||
SS25UL | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | -40 to +250 | ||||||
293 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | -58 to +302 | ||||||
221FR | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | -4 to +212 | ||||||
213 | 2000 | 1500 | 1500 | 1250 | 1000 | 750 | 400 | 300 | 300 | 200 | -50 to +302 | ||
266 | 2000 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 750 | 400 | 300 | 250 | -50 to +302 | |||
201 | 3000 | 3000 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 800 | 625 | 500 | 350 | 350 | 200 | -40 to +302 |
206 | 3000 | 3000 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 800 | 625 | 500 | 350 | 350 | -40 to +302 | |
225 | 3000 | 3000 | 2250 | 2000 | 1750 | 1500 | 800 | 625 | 500 | 350 | -40 to +212 | ||
285 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | -22 to +257 | |||||||
244 | 500 | 500 | 500 | -22 to +257 |
COLOR KEY | |
Hydraulic hose | |
Suction & return hose | |
General purpose hose (Parker Pushlok) | |
Transportation hose | |
Refrigerant hose |
For more information, please see Parker Safety Guide 4400-B.1 for selecting and using hose, tubing, fittings and related accessories.