商品概述
主要特点 | 软管结构 | 主要应用 |
---|---|---|
软管弯曲半径小,柔性好 防火外胶层 耐高温空气 | 内胶层: EPDM橡胶 增强层:高弹力纤维层 外胶层:黑色EPDM材料 | 通用市场 低压流体介质场合 机器人,水冷系统 |
产品优点
适用介质:矿物油和润滑油,冷冻剂,防冻液,空气,水和油水乳化液。
介质兼容:具体化学兼容性表见 《化学性兼容性表》
温度范围:通用……-40℃至 +100℃; 空气…… MAX.+100℃; 水 ………MAX.+85℃
821FR系列软管装配:不需要设备和模具。多种颜色简化安装过程和错误的出现,便于检修。
Parker 821系列的软管广泛应用于工业的各种场合:从机器人、自动化、仪器仪表、热水输送、汽车、CRH、CNC、化工等等场合都可以看到它们的身影。
产品型号
821FR规格型号 | 内径mm | 外径MM | 工作压力4 | 最小弯曲半径R | |
---|---|---|---|---|---|
■黑色 821FR-4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 12.7mm | 2.4 Mpa | 65mm |
■蓝色 821FR-4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 12.7mm | 2.4 Mpa | 65mm |
■绿色 821FR-4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7mm | 2.4 Mpa | 65mm |
■白色 821FR-4-WHT-RL | 6.3 | -4 | 12.7mm | 2.4 Mpa | 65mm |
■棕色 821FR-4-BRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7mm | 2.4 Mpa | 65mm |
■黑色 821FR-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 15.9mm | 2.0 Mpa | 75mm |
■蓝色 821FR-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 15.9mm | 2.0 Mpa | 75mm |
■绿色 821FR-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9mm | 2.0 Mpa | 75mm |
■白色 821FR-6-WHT-RL | 9.5 | -6 | 15.9mm | 2.0 Mpa | 75mm |
■棕色 821FR-6-BRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9mm | 2.0 Mpa | 75mm |
■黑色 821FR-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.8mm | 2.0 Mpa | 130mm |
■蓝色 821FR-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.8mm | 2.0 Mpa | 130mm |
■绿色 821FR-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8mm | 2.0 Mpa | 130mm |
■白色 821FR-8-WHT-RL | 12.7 | -8 | 19.8mm | 2.0 Mpa | 130mm |
■棕色 821FR-8-BRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8mm | 2.0 Mpa | 130mm |
■黑色 821FR-12-BLK-RL | 19.1 | -12 | 26.2mm | 1.7 Mpa | 180mm |
■蓝色 821FR-12-BLU-RL | 19.1 | -12 | 26.2mm | 1.7 Mpa | 180mm |
■绿色 821FR-12-GRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2mm | 1.7 Mpa | 180mm |
■白色 821FR-12-WHT-RL | 19.1 | -12 | 26.2mm | 1.7 Mpa | 180mm |
■棕色 821FR-12-BRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2mm | 1.7 Mpa | 180mm |
注: 订货号821FR-**-XXX-RL,**是软管的通径,XXX-指外胶层颜色。RL指只接受整卷订购。
XXX - BLK = 代表外胶层黑色, - BLU = 蓝色,- GRN = 绿色,- WHT =白色,- BRN = 棕色
相关样本
样本名称 | 样本语言 | 下载地址 |
---|---|---|
派克Parker Push-Lok 821FR 软管样本 | 中文|CHINESE | 点击下载 |
Parker Push-Lok 821FR Hose Catalog | 英文|ENGLISH | 点击下载 |
安装指导
指导书名称 | 指导书语言 |
---|---|
派克Push-Lok软管安装与拆卸指导书(EN) | 点击下载 |
同系列产品
产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
---|---|---|
Push-Lok 801Plus系列 | Push-Lok 804系列 | Push-Lok 821FR系列 |
Push-Lok 830M系列 | Push-Lok 836系列 | Push-Lok 846系列 |
Push-Lok 837BM系列 | Push-Lok 837PU系列 | Push-Lok 838M系列 |
相关设备与工具
设备名称|型号 | 设备名称|型号 | 设备名称|型号 |
---|---|---|
软管手动插管机881540 | 手动割管刀|切管器 | 软管总成测压平台 |
