商品概述
主要特点 | 软管结构 | 主要应用 |
---|---|---|
适用于多种介质 高耐磨性,防潮 小外径,小弯曲半径 | 内胶层:聚亚安酯材料 增强层:高弹力纤维层 外胶层:高性能聚亚安酯 | 通用市场 低压流体介质场合 广泛应用于各种场合; |
产品优点
适用介质:矿物油和润滑油,冷冻剂,防冻液,空气,水和油水乳化液。
介质兼容:具体化学兼容性表见 《化学性兼容性表》
温度范围:通用……-40℃至 +80℃;
830M系列软管装配:不需要设备和模具。多种颜色简化安装过程和错误的出现,便于检修。
Parker 830M系列的软管广泛应用于包括汽车工业的多种场合:从机器人及其自动化市场、集束市场等。(注意:不得用于空气制动系统、高脉冲系统、发动机燃油系统)
产品型号
830M规格型号 | 内径mm | 外径MM | 工作压力4 | 最小弯曲半径R | |
---|---|---|---|---|---|
■黑色 830M-4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 10.7 | 1.6 Mpa | 30mm |
■蓝色 830M-4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 10.7 | 1.6 Mpa | 30mm |
■红色 830M-4-RED-RL | 6.3 | -4 | 10.7 | 1.6 Mpa | 30mm |
■绿色 830M-4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 10.7 | 1.6 Mpa | 30mm |
■黑色 830M-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 14.9 | 1.6 Mpa | 50mm |
■蓝色 830M-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 14.9 | 1.6 Mpa | 50mm |
■红色 830M-6-RED-RL | 9.5 | -6 | 14.9 | 1.6 Mpa | 50mm |
■绿色 830M-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 14.9 | 1.6 Mpa | 50mm |
■黑色 830M-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.1 | 1.6 Mpa | 70mm |
■蓝色 830M-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.1 | 1.6 Mpa | 70mm |
■红色 830M-8-RED-RL | 12.7 | -8 | 19.1 | 1.6 Mpa | 70mm |
■绿色 830M-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.1 | 1.6 Mpa | 70mm |
■黑色 830M-10-BLK-RL | 16.0 | -10 | 23.0 | 1.6 Mpa | 90mm |
■蓝色 830M-10-BLU-RL | 16.0 | -10 | 23.0 | 1.6 Mpa | 90mm |
■红色 830M-10-RED-RL | 16.0 | -10 | 23.0 | 1.6 Mpa | 90mm |
■绿色 830M-10-GRN-RL | 16.0 | -10 | 23.0 | 1.6 Mpa | 90mm |
■黑色 830M-12-BLK-RL | 19.0 | -12 | 26.0 | 1.6 Mpa | 110mm |
■蓝色 830M-12-BLU-RL | 19.0 | -12 | 26.0 | 1.6 Mpa | 110mm |
■红色 830M-12-RED-RL | 19.0 | -12 | 26.0 | 1.6 Mpa | 110mm |
■绿色 830M-12-GRN-RL | 19.0 | -12 | 26.0 | 1.6 Mpa | 110mm |
注: 订货号830M-**-XXX-RL,**是软管的通径,XXX-指外胶层颜色。RL指只接受整卷订购。
例如: 830M-4-GRN-RL (指830M-4的绿色管,整卷订购)
相关样本
样本名称 | 样本语言 | 下载地址 |
---|---|---|
派克Parker Push-Lok 830M 软管样本 | 中文|CHINESE | 点击下载 |
Parker Push-Lok 830M Hose Catalog | 英文|ENGLISH | 点击下载 |
安装指导
指导书名称 | 指导书语言 |
---|---|
派克Push-Lok软管安装与拆卸指导书(EN) | 点击下载 |
同系列产品
产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
---|---|---|
Push-Lok 801Plus系列 | Push-Lok 804系列 | Push-Lok 821FR系列 |
Push-Lok 830M系列 | Push-Lok 836系列 | Push-Lok 846系列 |
Push-Lok 837BM系列 | Push-Lok 837PU系列 | Push-Lok 838M系列 |
相关设备与工具
设备名称|型号 | 设备名称|型号 | 设备名称|型号 |
---|---|---|
软管手动插管机881540 | 手动割管刀|切管器 | 软管总成测压平台 |
