商品概述
主要特点 | 软管结构 | 主要应用 |
---|---|---|
柔性好,防潮 高耐磨性,抗扭曲 轻松插入装配 | 内胶层: PKR橡胶 增强层:一层纤维编织 外胶层:高性能合成橡胶(有多种颜色可选) | 各种应用场合,包括汽车系统 低压流体介质场合 广泛应用于各种场合; |
产品优点
适用介质:矿物油和润滑油,冷冻剂,防冻液,空气,水和油水乳化液。
介质兼容:具体化学兼容性表见 《化学性兼容性表》
温度范围:通用……-40℃至 +100℃; 空气…… MAX.+70℃ 水 ………MAX.+85℃
837BM系列软管装配:不需要设备和模具。多种颜色简化安装过程和错误的出现,便于检修。
Parker 837BM系列的软管广泛应用于工业的各种场合:从汽车系统、机器人、自动化、仪器仪表、水输送、汽车、CRH、CNC、化工等等场合都可以看到它们的身影。
产品型号
837BM规格型号 | 内径mm | 外径MM | 工作压力 | 最小弯曲半径R | |
---|---|---|---|---|---|
■黑色 837BM-4-BLK-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6Mpa | 65mm |
■蓝色 837BM-4-BLU-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6Mpa | 65mm |
■红色 837BM-4-RED-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6Mpa | 65mm |
■绿色 837BM-4-GRN-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6Mpa | 65mm |
■灰色 837BM-4-GRA-RL | 6.3 | -4 | 12.7 | 1.6Mpa | 65mm |
■黑色 837BM-6-BLK-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6Mpa | 75mm |
■蓝色 837BM-6-BLU-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6Mpa | 75mm |
■红色 837BM-6-RED-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6Mpa | 75mm |
■绿色 837BM-6-GRN-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6Mpa | 75mm |
■灰色 837BM-6-GRA-RL | 9.5 | -6 | 15.9 | 1.6Mpa | 75mm |
■黑色 837BM-8-BLK-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6Mpa | 130mm |
■蓝色 837BM-8-BLU-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6Mpa | 130mm |
■红色 837BM-8-RED-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6Mpa | 130mm |
■绿色 837BM-8-GRN-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6Mpa | 130mm |
■灰色 837BM-8-GRA-RL | 12.7 | -8 | 19.8 | 1.6Mpa | 130mm |
■黑色 837BM-10-BLK-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6Mpa | 150mm |
■蓝色 837BM-10-BLU-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6Mpa | 150mm |
■红色 837BM-10-RED-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6Mpa | 150mm |
■绿色 837BM-10-GRN-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6Mpa | 150mm |
■灰色 837BM-10-GRA-RL | 15.9 | -10 | 23.0 | 1.6Mpa | 150mm |
■黑色 837BM-12-BLK-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6Mpa | 180mm |
■蓝色 837BM-12-BLU-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6Mpa | 180mm |
■红色 837BM-12-RED-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6Mpa | 180mm |
■绿色 837BM-12-GRN-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6Mpa | 180mm |
■灰色 837BM-12-GRA-RL | 19.1 | -12 | 26.2 | 1.6Mpa | 180mm |
注: 订货号837PU-**-XXX-RL,**是软管的通径,XXX指软管的外胶层颜色,RL指只接受整卷订购。
相关样本
样本名称 | 样本语言 | 下载地址 |
---|---|---|
派克Parker Push-Lok 837PU 软管样本 | 中文|CHINESE | 点击下载 |
Parker Push-Lok 837BM Hose Catalog | 英文|ENGLISH | 点击下载 |
安装指导
指导书名称 | 指导书语言 |
---|---|
派克Push-Lok软管安装与拆卸指导书(EN) | 点击下载 |
同系列产品
产品型号 | 产品型号 | 产品型号 |
---|---|---|
Push-Lok 801Plus系列 | Push-Lok 804系列 | Push-Lok 821FR系列 |
Push-Lok 830M系列 | Push-Lok 836系列 | Push-Lok 846系列 |
Push-Lok 837BM系列 | Push-Lok 837PU系列 | Push-Lok 838M系列 |
相关设备与工具
设备名称|型号 | 设备名称|型号 | 设备名称|型号 |
---|---|---|
软管手动插管机881540 | 手动割管刀|切管器 | 软管总成测压平台 |
